Work pack del programma di saldatura
I work pack del programma di saldatura includono un set di programmi di saldatura standard per consentire la saldatura con, ad esempio, i processi automatici 1-MIG e a impulsi. Per ulteriori informazioni sulle opzioni disponibili per i programmi di saldatura di X5 FastMig e sull'installazione dei programmi di saldatura o degli aggiornamenti software, contattare il rivenditore Kemppi locale o visitare Kemppi.com.
Work pack 1-MIG:
| Programma di saldatura | Procedimento | Materiale del filo | Diametro filo | Gas di protezione | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 1-MIG | AlMg5 | 1.0 | Ar | Standard |
| A02 | 1-MIG | AlMg5 | 1.2 | Ar | Standard |
| A11 | 1-MIG | AlSi5 | 1.0 | Ar | Standard |
| A12 | 1-MIG | AlSi5 | 1.2 | Ar | Standard |
| C01 | 1-MIG | CuSi3 | 0.8 | Ar | Standard: Brasatura |
| C03 | 1-MIG | CuSi3 | 1.0 | Ar | Standard: Brasatura |
| C11 | 1-MIG | CuAl8 | 0.8 | Ar | Standard: Brasatura |
| C13 | 1-MIG | CuAl8 | 1.0 | Ar | Standard: Brasatura |
| F01 | 1-MIG | Fe | 0.8 | Ar+18%CO2 | Standard |
| F02 | 1-MIG | Fe | 0.9 | Ar+18%CO2 | Standard |
| F03 | 1-MIG | Fe | 1.0 | Ar+18%CO2 | Standard |
| F04 | 1-MIG | Fe | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standard |
| F06 | 1-MIG | Fe | 1.6 | Ar+18%CO2 | Standard |
| F11 | 1-MIG | Fe | 0.8 | Ar+8%CO2 | Standard |
| F12 | 1-MIG | Fe | 0.9 | Ar+8%CO2 | Standard |
| F13 | 1-MIG | Fe | 1.0 | Ar+8%CO2 | Standard |
| F14 | 1-MIG | Fe | 1.2 | Ar+8%CO2 | Standard |
| F21 | 1-MIG | Fe | 0.8 | CO2 | Standard |
| F22 | 1-MIG | Fe | 0.9 | CO2 | Standard |
| F23 | 1-MIG | Fe | 1 | CO2 | Standard |
| F24 | 1-MIG | Fe | 1.2 | CO2 | Standard |
| F26 | 1-MIG | Fe | 1.6 | CO2 | Standard |
| M04 | 1-MIG | Metallo Fe | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standard |
| M06 | 1-MIG | Metallo Fe | 1.6 | Ar+18%CO2 | Standard |
| R04 | 1-MIG | Rutilo Fe | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standard |
| R06 | 1-MIG | Rutilo Fe | 1.6 | Ar+18%CO2 | Standard |
| R14 | 1-MIG | Rutilo Fe | 1.2 | CO2 | Standard |
| S01 | 1-MIG | Ss | 0.8 | Ar+2%CO2 | Standard |
| S02 | 1-MIG | Ss | 0.9 | Ar+2%CO2 | Standard |
| S03 | 1-MIG | Ss | 1.0 | Ar+2%CO2 | Standard |
| S04 | 1-MIG | Ss | 1.2 | Ar+2%CO2 | Standard |
| S82 | 1-MIG | FC-CrNiMo | 0.9 | Ar+18%CO2 | Standard |
| S84 | 1-MIG | FC-CrNiMo | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standard |
Work pack Pulse:
Il work pack Pulse include anche tutti i programmi di saldatura del work pack 1-MIG.
| Programma di saldatura | Procedimento | Materiale del filo | Diametro filo | Gas di protezione | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Pulsato | AlMg5 | 1.0 | Ar | Standard |
| A02 | Pulsato | AlMg5 | 1.2 | Ar | Standard |
| A11 | Pulsato | AlSi5 | 1.0 | Ar | Standard |
| A12 | Pulsato | AlSi5 | 1.2 | Ar | Standard |
| C01 | Pulsato | CuSi3 | 0.8 | Ar | Standard: Brasatura |
| C03 | Pulsato | CuSi3 | 1.0 | Ar | Standard: Brasatura |
| C11 | Pulsato | CuAl8 | 0.8 | Ar | Standard: Brasatura |
| C13 | Pulsato | CuAl8 | 1.0 | Ar | Standard: Brasatura |
| F01 | Pulsato | Fe | 0.8 | Ar+18%CO2 | Standard |
| F02 | Pulsato | Fe | 0.9 | Ar+18%CO2 | Standard |
| F03 | Pulsato | Fe | 1.0 | Ar+18%CO2 | Standard |
| F04 | Pulsato | Fe | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standard |
| F11 | Pulsato | Fe | 0.8 | Ar+8%CO2 | Standard |
| F12 | Pulsato | Fe | 0.9 | Ar+8%CO2 | Standard |
| F13 | Pulsato | Fe | 1.0 | Ar+8%CO2 | Standard |
| F14 | Pulsato | Fe | 1.2 | Ar+8%CO2 | Standard |
| M04 | Pulsato | Metallo Fe | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standard |
| S01 | Pulsato | Ss | 0.8 | Ar+2%CO2 | Standard |
| S02 | Pulsato | Ss | 0.9 | Ar+2%CO2 | Standard |
| S03 | Pulsato | Ss | 1.0 | Ar+2%CO2 | Standard |
| S04 | Pulsato | Ss | 1.2 | Ar+2%CO2 | Standard |
